Данные в таблице "Спецификации контрактов" систематизированы по типам торговых счетов. Ориентируясь по вкладкам с названиями доступных на счёте активов (Валютные пары, Индексы, Криптовалюты, Криптоиндексы или Металлы), вы легко сможете найти интересующий вас инструмент и получить по нему все необходимые данные - от размера спреда до величины пункта. Вся детальная информация станет доступна при клике на названии торгового инструмента.
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Средний спред (в пунктах) | Доход брокера (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Биткоин в долларах США | 0.1 | 516.8 | 494.9 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHUSD | Эфириум в долларах США | 0.1 | 12.1 | 10.5 | -20 | -20 | 1:50 |
XRPUSD | Риппл в долларах США | 0.01 | 0.23 | 0.16 | -20 | -20 | 1:50 |
LTCUSD | Лайткоин в долларах США | 0.1 | 4 | 3.3 | -20 | -20 | 1:50 |
DSHUSD | Дэш в долларах США | 0.1 | 10.6 | 4.1 | -20 | -20 | 1:50 |
BCHUSD | Биткоин кэш в долларах США | 0.1 | 46.2 | 23.3 | -20 | -20 | 1:50 |
EOSUSD | Eos в долларах США | 0.01 | 3.4 | 2.2 | -20 | -20 | 1:50 |
BTCEUR | Биткоин в евро | 0.1 | 461.5 | 446.5 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHEUR | Эфириум в евро | 0.1 | 10.4 | 9.6 | -20 | -20 | 1:50 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Доход брокера (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0.2 | 0.87 | 0.2 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
.USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0.7 | 1.75 | 0.3 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
.US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 4.4 | 5.7 | 2 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 4.2 | 5.2 | 2 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Средний спред (в пунктах) | Доход брокера (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Биткоин в долларах США | 0.1 | 516.8 | 494.9 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHUSD | Эфириум в долларах США | 0.1 | 12.1 | 10.5 | -20 | -20 | 1:50 |
XRPUSD | Риппл в долларах США | 0.01 | 0.23 | 0.16 | -20 | -20 | 1:50 |
LTCUSD | Лайткоин в долларах США | 0.1 | 4 | 3.3 | -20 | -20 | 1:50 |
DSHUSD | Дэш в долларах США | 0.1 | 10.6 | 4.1 | -20 | -20 | 1:50 |
BCHUSD | Биткоин кэш в долларах США | 0.1 | 46.2 | 23.3 | -20 | -20 | 1:50 |
EOSUSD | Eos в долларах США | 0.01 | 3.4 | 2.2 | -20 | -20 | 1:50 |
BTCEUR | Биткоин в евро | 0.1 | 461.5 | 446.5 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHEUR | Эфириум в евро | 0.1 | 10.4 | 9.6 | -20 | -20 | 1:50 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Средний спред (в пунктах) | Доход брокера (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.Top | Индекс топовых криптовалют | 0.1 | 1423.5 | 687.3 | -20 | -20 | 1:50 |
Crypto.ALT | Индекс альтернативных криптовалют | 0.1 | 97 | 27.7 | -20 | -20 | 1:50 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (pips) | Swap long (pips) | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 1.2 | 1.8 | -0.3 | -0.41 | 20 / mio |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.7 | 1.8 | -0.86 | 0.25 | 20 / mio |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | 0.01 | 1.1 | 1.5 | -0.6 | -0.2 | 20 / mio |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 0.0001 | 1.3 | 2.1 | -0.3 | -0.62 | 20 / mio |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 0.0001 | 0.6 | 0.8 | -0.14 | -0.37 | 20 / mio |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 1.2 | 1.9 | -0.353 | -0.05 | 20 / mio |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | 0.01 | 1.1 | 1.6 | -0.81 | 0.13 | 20 / mio |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | 0.01 | 1.3 | 2.1 | -0.15 | -0.75 | 20 / mio |
GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 0.0001 | 1.4 | 4.1 | -0.26 | -1.2 | 20 / mio |
GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 0.0001 | 1.6 | 2.9 | -0.2 | -1.2 | 20 / mio |
GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 0.0001 | 1.5 | 2.6 | -1,1 | 0.05 | 20 / mio |
GBPJPY | Британский фунт к японской иене | 0.01 | 0.9 | 1.8 | -0.66 | -0.1 | 20 / mio |
GBPNZD | Британский фунт к новозеландскому доллару | 0.0001 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | -1.5 | 20 / mio |
GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 0.0001 | 0.7 | 0.9 | -0.05 | -0.73 | 20 / mio |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 0.0001 | 1.2 | 1.8 | 0.12 | -1.4 | 20 / mio |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | 0.0001 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | -1.7 | 20 / mio |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 0.0001 | 1.2 | 1.6 | -0.65 | -0.17 | 20 / mio |
EURGBP | Евро к британскому фунту | 0.0001 | 1.0 | 1.2 | 0.06 | -0.53 | 20 / mio |
EURJPY | Евро к японской иене | 0.01 | 0.7 | 1.1 | -0.25 | -0.45 | 20 / mio |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 0.0001 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | -2.35 | 20 / mio |
EURPLN | Евро к польскому злотому | 0.0001 | 6 | 28.4 | 0.8 | -4.23 | 20 / mio |
EURTRY | Евро к турецкой лире | 0.0001 | 5.6 | 492.3 | 9.0 | -28.00 | 20 / mio |
EURUSD | Евро к доллару США | 0.0001 | 0.1 | 0.3 | -0.05 | -0.8 | 20 / mio |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 2.4 | 3.5 | -1.06 | 0.32 | 20 / mio |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.9 | 2.1 | -1.23 | 0.54 | 20 / mio |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | 0.01 | 1.2 | 2.4 | -0.86 | 0.14 | 20 / mio |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 0.0001 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | 20 / mio |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 0.0001 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | -0.1 | 20 / mio |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.8 | 1.2 | -0.9 | -0.05 | 20 / mio |
USDCNH | Доллар США к китайскому юаню | 0.0001 | 3.0 | 7.1 | -5.100 | -17.000 | 20 / mio |
USDJPY | Доллар США к японской иене | 0.01 | 0.4 | 0.8 | -0.55 | -0.05 | 20 / mio |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | 0.0001 | 15 | 33.1 | 14 | -44 | 20 / mio |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | 0.0001 | 6.5 | 19.0 | 0.750 | -4.875 | 20 / mio |
USDRUB | Доллар США к российскому рублю | 0.01 | 2.1 | 3.9 | 0.87 | -7.5 | 20 / mio |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | 0.0001 | 1.8 | 395.7 | 9 | -20 | 20 / mio |
USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | 0.0001 | 17 | 59.4 | 9.476 | -25.000 | 20 / mio |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Комиссия | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 0 | 0.5 | -3.0 | -6.0 | 5 / mio | 1:100 |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0 | 0.77 | -3.0 | -6.0 | 5 / mio | 1:100 |
.USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0 | 1.65 | -3.0 | -6.0 | 5 / mio | 1:100 |
.US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 0 | 0.3 | -3.0 | -6.0 | 5 / mio | 1:100 |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 0.0 | 3.7 | -3.0 | -6.0 | 50 / mio | 1:100 |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 0.0 | 3.2 | -3.0 | -6.0 | 50 / mio | 1:100 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Комиссия | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Биткоин в долларах США | 0.1 | 0 | 21.9 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
ETHUSD | Эфириум в долларах США | 0.1 | 0 | 1.6 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
XRPUSD | Риппл в долларах США | 0.01 | 0 | 0.07 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
LTCUSD | Лайткоин в долларах США | 0.1 | 0 | 0.7 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
DSHUSD | Дэш в долларах США | 0.1 | 0 | 6.5 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
BCHUSD | Биткоин кэш в долларах США | 0.1 | 0 | 22.9 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
EOSUSD | Eos в долларах США | 0.01 | 0 | 1.2 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
BTCEUR | Биткоин в евро | 0.1 | 0 | 15 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
ETHEUR | Эфириум в евро | 0.1 | 0 | 0.8 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Комиссия | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.Top | Индекс топовых криптовалют | 0.1 | 305.5 | 736.2 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
Crypto.ALT | Индекс альтернативных криптовалют | 0.1 | 35.2 | 69.3 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (pips) | Swap long (pips) | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 0 | 1.3 | -0.3 | -0.41 | 15 / mio |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 0 | 1.2 | -0.86 | 0.25 | 15 / mio |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | 0.01 | 0 | 0.9 | -0.6 | -0.2 | 15 / mio |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 0.0001 | 0 | 1.6 | -0.3 | -0.62 | 15 / mio |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 0.0001 | 0 | 0.5 | -0.14 | -0.37 | 15 / mio |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 0 | 1.1 | -0.353 | -0.05 | 15 / mio |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | 0.01 | 0 | 1.0 | -0.81 | 0.13 | 15 / mio |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | 0.01 | 0 | 1.4 | -0.15 | -0.75 | 15 / mio |
GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 0.0001 | 0 | 3.3 | -0.26 | -1.2 | 15 / mio |
GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 0.0001 | 0 | 2.3 | -0.2 | -1.2 | 15 / mio |
GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 0.0001 | 0 | 2.2 | -1,1 | 0.05 | 15 / mio |
GBPJPY | Британский фунт к японской иене | 0.01 | 0 | 1.3 | -0.66 | -0.1 | 15 / mio |
GBPNZD | Британский фунт к новозеландскому доллару | 0.0001 | 0 | 3.0 | 0.1 | -1.5 | 15 / mio |
GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.05 | -0.73 | 15 / mio |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 0.0001 | 0 | 1.3 | 0.12 | -1.4 | 15 / mio |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | 0.0001 | 0 | 1.2 | 0.3 | -1.7 | 15 / mio |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 0.0001 | 0 | 0.8 | -0.65 | -0.17 | 15 / mio |
EURGBP | Евро к британскому фунту | 0.0001 | 0 | 0.6 | 0.06 | -0.53 | 15 / mio |
EURJPY | Евро к японской иене | 0.01 | 0 | 0.7 | -0.25 | -0.45 | 15 / mio |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 0.0001 | 0 | 2.3 | 0.6 | -2.35 | 15 / mio |
EURUSD | Евро к доллару США | 0.0001 | 0 | 0.2 | -0.05 | -0.8 | 15 / mio |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 0 | 1.6 | -1.06 | 0.32 | 15 / mio |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 0 | 1.4 | -1.23 | 0.54 | 15 / mio |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | 0.01 | 0 | 1.9 | -0.86 | 0.14 | 15 / mio |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 15 / mio |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 15 / mio |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.9 | -0.05 | 15 / mio |
USDJPY | Доллар США к японской иене | 0.01 | 0 | 0.4 | -0.55 | -0.05 | 15 / mio |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Комиссия | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 0 | 0.5 | -3.0 | -6.0 | 4 / mio | 1:100 |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0 | 0.77 | -3.0 | -6.0 | 4 / mio | 1:100 |
.USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0 | 1.65 | -3.0 | -6.0 | 4 / mio | 1:100 |
.US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 0 | 0.3 | -3.0 | -6.0 | 4 / mio | 1:100 |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 0.0 | 3.7 | -3.0 | -6.0 | 35 / mio | 1:100 |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 0.0 | 3.2 | -3.0 | -6.0 | 35 / mio | 1:100 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Комиссия | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Биткоин в долларах США | 0.1 | 0 | 21.9 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
ETHUSD | Эфириум в долларах США | 0.1 | 0 | 1.6 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
XRPUSD | Риппл в долларах США | 0.01 | 0 | 0.07 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
LTCUSD | Лайткоин в долларах США | 0.1 | 0 | 0.7 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
DSHUSD | Дэш в долларах США | 0.1 | 0 | 6.5 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
BCHUSD | Биткоин кэш в долларах США | 0.1 | 0 | 22.9 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
EOSUSD | Eos в долларах США | 0.01 | 0 | 1.2 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
BTCEUR | Биткоин в евро | 0.1 | 0 | 15 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
ETHEUR | Эфириум в евро | 0.1 | 0 | 0.8 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Комиссия | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.Top | Индекс топовых криптовалют | 0.1 | 305.5 | 736.2 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
Crypto.ALT | Индекс альтернативных криптовалют | 0.1 | 35.2 | 69.3 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Средний спред (в пунктах) | Доход брокера (в пунктах) | Swap short (pips) | Swap long (pips) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.a | Австралийский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 4.0 | 2.7 | -0.710 | 0.150 |
AUDCHF.a | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 4.2 | 3 | -0.860 | 0.250 |
AUDJPY.a | Австралийский доллар к японской иене | 0.01 | 2.9 | 2.1 | -0.950 | 0.340 |
AUDUSD.a | Австралийский доллар к доллару США | 0.0001 | 2.7 | 2.2 | -0.14 | -0.37 |
AUDNZD.a | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 0.0001 | 4.4 | 2.8 | -0.3 | -0.62 |
CADCHF.a | Канадский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 4.1 | 2.9 | -0.353 | -0.05 |
CADJPY.a | Канадский доллар к японской иене | 0.01 | 3.0 | 2.1 | -0.320 | 0.040 |
CHFJPY.a | Швейцарский франк к японской иене | 0.01 | 4.5 | 3 | -0.210 | -0.100 |
EURAUD.a | Евро к австралийскому доллару | 0.0001 | 4.3 | 3 | 0.500 | -1.500 |
EURCAD.a | Евро к канадскому доллару | 0.0001 | 4.2 | 3 | -0.220 | -0.350 |
EURCHF.a | Евро к швейцарскому франку | 0.0001 | 3.7 | 2.9 | -0.65 | -0.17 |
EURGBP.a | Евро к британскому фунту | 0.0001 | 2.0 | 1.5 | 0.06 | -0.53 |
EURJPY.a | Евро к японской иене | 0.01 | 2.5 | 1.8 | -0.25 | -0.45 |
EURNZD.a | Евро к новозеландскому доллару | 0.0001 | 5.5 | 3.3 | 0.600 | -2.350 |
EURUSD.a | Евро к доллару США | 0.0001 | 2.4 | 2.1 | -0.05 | -0.8 |
GBPAUD.a | Британский фунт к австралийскому доллару | 0.0001 | 6.8 | 3.6 | -0.26 | -1.2 |
GBPCAD.a | Британский фунт к канадскому доллару | 0.0001 | 5.6 | 3.3 | -0.090 | -0.490 |
GBPCHF.a | Британский фунт к швейцарскому франку | 0.0001 | 5.4 | 3.3 | -0.360 | -0.180 |
GBPJPY.a | Британский фунт к японской иене | 0.01 | 5.1 | 3.8 | -0.66 | -0.1 |
GBPNZD.a | Британский фунт к новозеландскому доллару | 0.0001 | 6.5 | 3.5 | 0.700 | -2.500 |
GBPUSD.a | Британский фунт к доллару США | 0.0001 | 2.6 | 1.9 | -0.05 | -0.73 |
NZDCAD.a | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 6.4 | 4.9 | -1.060 | 0.320 |
NZDCHF.a | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 6.2 | 4.8 | -1.230 | 0.540 |
NZDJPY.a | Новозеландский доллар к японской иене | 0.01 | 4.3 | 2.4 | -1.450 | 0.450 |
NZDUSD.a | Новозеландский доллар к доллару США | 0.0001 | 2.5 | 1.8 | -0.450 | 0.150 |
USDCAD.a | Доллар США к канадскому доллару | 0.0001 | 2.9 | 2.2 | -0.4 | -0.1 |
USDCHF.a | Доллар США к швейцарскому франку | 0.0001 | 3.0 | 2.3 | -0.9 | -0.05 |
USDJPY.a | Доллар США к японской иене | 0.01 | 2.6 | 2.2 | -0.55 | -0.05 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Доход брокера (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0.9 | 2.35 | 0.9 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0.6 | 1.27 | 0.6 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Средний спред (в пунктах) | Доход брокера (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.a | Биткоин в долларах США | 0.1 | 826.23 | 82.5 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHUSD.a | Эфириум в долларах США | 0.1 | 24.9 | 23.3 | -20 | -20 | 1:50 |
XRPUSD.a | Риппл в долларах США | 0.01 | 0.43 | 0.43 | -20 | -20 | 1:50 |
LTCUSD.a | Лайткоин в долларах США | 0.1 | 10.1 | 9.4 | -20 | -20 | 1:50 |
DSHUSD.a | Дэш в долларах США | 0.1 | 15.1 | 15.1 | -20 | -20 | 1:50 |
BCHUSD.a | Биткоин кэш в долларах США | 0.1 | 38.76 | 38.76 | -20 | -20 | 1:50 |
EOSUSD.a | Eos в долларах США | 0.01 | 6.21 | 6.21 | -20 | -20 | 1:50 |
BTCEUR.a | Биткоин в евро | 0.1 | 729.3 | 714.3 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHEUR.a | Эфириум в евро | 0.1 | 21.4 | 20.6 | -20 | -20 | 1:50 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (pips) | Swap long (pips) | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 1.2 | 1.8 | -0.3 | -0.41 | 60 / mio |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.7 | 1.8 | -0.86 | 0.25 | 60 / mio |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | 0.01 | 1.1 | 1.5 | -0.6 | -0.2 | 60 / mio |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 0.0001 | 1.3 | 2.1 | -0.3 | -0.62 | 60 / mio |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 0.0001 | 0.6 | 0.8 | -0.14 | -0.37 | 60 / mio |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 1.2 | 1.9 | -0.353 | -0.05 | 60 / mio |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | 0.01 | 1.1 | 1.6 | -0.81 | 0.13 | 60 / mio |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | 0.01 | 1.3 | 2.1 | -0.15 | -0.75 | 60 / mio |
GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 0.0001 | 1.4 | 4.1 | -0.26 | -1.2 | 60 / mio |
GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 0.0001 | 1.6 | 2.9 | -0.2 | -1.2 | 60 / mio |
GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 0.0001 | 1.5 | 2.6 | -1,1 | 0.05 | 60 / mio |
GBPJPY | Британский фунт к японской иене | 0.01 | 0.9 | 1.8 | -0.66 | -0.1 | 60 / mio |
GBPNZD | Британский фунт к новозеландскому доллару | 0.0001 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | -1.5 | 60 / mio |
GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 0.0001 | 0.7 | 0.9 | -0.05 | -0.73 | 60 / mio |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 0.0001 | 1.2 | 1.8 | 0.12 | -1.4 | 60 / mio |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | 0.0001 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | -1.7 | 60 / mio |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 0.0001 | 1.2 | 1.6 | -0.65 | -0.17 | 60 / mio |
EURGBP | Евро к британскому фунту | 0.0001 | 1.0 | 1.2 | 0.06 | -0.53 | 60 / mio |
EURJPY | Евро к японской иене | 0.01 | 0.7 | 1.1 | -0.25 | -0.45 | 60 / mio |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 0.0001 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | -2.35 | 60 / mio |
EURPLN | Евро к польскому злотому | 0.0001 | 6 | 28.4 | 0.8 | -4.23 | 60 / mio |
EURTRY | Евро к турецкой лире | 0.0001 | 5.6 | 492.3 | 9.0 | -28.00 | 60 / mio |
EURUSD | Евро к доллару США | 0.0001 | 0.1 | 0.3 | -0.05 | -0.8 | 60 / mio |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 2.4 | 3.5 | -1.06 | 0.32 | 60 / mio |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.9 | 2.1 | -1.23 | 0.54 | 60 / mio |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | 0.01 | 1.2 | 2.4 | -0.86 | 0.14 | 60 / mio |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 0.0001 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | 60 / mio |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 0.0001 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | -0.1 | 60 / mio |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.8 | 1.2 | -0.9 | -0.05 | 60 / mio |
USDCNH | Доллар США к китайскому юаню | 0.0001 | 3.0 | 7.1 | -5.100 | -17.000 | 60 / mio |
USDJPY | Доллар США к японской иене | 0.01 | 0.4 | 0.8 | -0.55 | -0.05 | 60 / mio |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | 0.0001 | 15 | 33.1 | 14 | -44 | 60 / mio |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | 0.0001 | 6.5 | 19.0 | 0.750 | -4.875 | 60 / mio |
USDRUB | Доллар США к российскому рублю | 0.01 | 2.1 | 3.9 | 0.87 | -7.5 | 60 / mio |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | 0.0001 | 1.8 | 395.7 | 9 | -20 | 60 / mio |
USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | 0.0001 | 17 | 59.4 | 9.476 | -25.000 | 60 / mio |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 0 | 0.5 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 0 | 0.3 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0 | 1.65 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0 | 0.77 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
Инструмент | Наименование | Величина 1 пункта (pip) | Минимальный спред (в пунктах) | Средний спред (в пунктах) | Swap short (%) | Swap long (%) | Комиссия | Фиксированное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Биткоин в долларах США | 0.1 | 0 | 21.9 | -20 | -20 | 5000 / mio | 1:50 |
ETHUSD | Эфириум в долларах США | 0.1 | 0 | 1.6 | -20 | -20 | 5000 / mio | 1:50 |
XRPUSD | Риппл в долларах США | 0.01 | 0 | 0.07 | -20 | -20 | 5000 / mio | 1:50 |
LTCUSD | Лайткоин в долларах США | 0.1 | 0 | 0.7 | -20 | -20 | 5000 / mio | 1:50 |
DSHUSD | Дэш в долларах США | 0.1 | 0 | 6.5 | -20 | -20 | 5000 / mio | 1:50 |
BCHUSD.a | Биткоин кэш в долларах США | 0.1 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 1:50 |
